主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市审计局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000081
涉密文件严禁上网
一、总体情况
2021年,在市委、市政府的正确领导下,我局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实《国务院办公厅政府信息与政府公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)精神,严格按照市委、市政府关于做好政府信息公开工作的相关要求,扎实做好政府信息公开各项工作。
(一)主动公开方面。2021年,我局门户网站共发布信息284篇,其中:部门要闻247篇、通知公告12篇、政策文件5篇、政策解读5篇、信息公开10篇、12.4法制宣传专栏5篇。
(二)依申请公开方面。2021年我局没有依申请公开信息事项。
(三)政府信息管理方面。进一步完善政府信息公开管理制度,建立公开台账,规范公开流程,严格保密审查,不断促进信息公开依法规范。
(四)平台建设。严格按照政府信息公开要求,在临汾审计网站专题专栏增设了“十四五”规划、“12.4法制宣传专栏”等栏目,拓宽了宣传渠道。
(五)监督保障。安装了威胁感知平台设备,及时探测和防范网络攻击;明确专人,每天读网,定期分析审计日志,及时处置网络舆情,确保政府信息网络安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 | 法律 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局政府信息公开工作虽取得了一定成效,但信息公开的规范性还需进一步加强,下一步,我局将进一步加强政府信息公开工作,不断健全政府信息公开工作机制,完善网站栏目设置,使信息公开工作更加规范。
六、其他需要报告的事项
2021年我局政府信息公开工作无其他需要报告的事项。
临汾市审计局
2022年1月17日
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市审计局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000081
涉密文件严禁上网